loading
نموذج: | الثيامفينيكول |
---|---|
المنتج العلامة التجارية: | KSW |
CAS رقم: | 15318-45-3 |
اسم المنتج: | الثيامفينيكول |
الوزن الجزيئي الغرامي: | 356.222 جم/مول |
الصيغة الجزيئية: | C12H15CL2NO5S |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
هيكل الثيامفينيكول | اسم شائع | الثيامفينيكول | ||
---|---|---|---|---|
CAS رقم | 15318-45-3 | الوزن الجزيئي الغرامي | 356.222 | |
كثافة | 1.5 ± 0.1 جم/سم 3 | نقطة الغليان | 695.9 ± 55.0 درجة مئوية عند 760 مم زئبق | |
الصيغة الجزيئية | C12H15CL2لا5S | نقطة الانصهار | 163-166 درجة مئوية | |
MSDS | صينىالولايات المتحدة الأمريكية | نقطة الوميض | 374.7 ± 31.5 درجة مئوية | |
وصف | الثيامفينيكول هو مضاد حيوي مضاد للميكروبات ومضاد للميثيل سلفونيل من الكلورامفينيكول. المستهدف: مضاد البكتيريا (المعروف أيضًا باسم ثيوفينيكول وديكستروسروسيولفينيدوول). إنه التناظرية الميثيل-سلفونيل من الكلورامفينيكول ولديه مجموعة مماثلة من النشاط ، ولكنه يتراوح من 2.5 إلى 5 مرات. مثل الكلورامفينيكول ، فهو غير قابل للذوبان في الماء ، ولكنه قابل للذوبان للغاية في الدهون. يتم استخدامه في العديد من البلدان كمضادات حيوية بيطرية ، ولكنها متوفرة في الصين والمغرب وإيطاليا لاستخدامها في البشر. ميزةها الرئيسية على الكلورامفينيكول هي أنه لم يرتبط مطلقًا بفقر الدم اللثنائي. Thiamphenicol هو مشتق من الكلورامفينيكول يتميز بطيف مماثل لتلك الموجودة في المركب الأم ضد مسببات الأمراض متعددة الأطراف ولكنها تظهر التحمل المرضي. أظهر الثيامفينيكول PAE كبير (0.33 إلى 2.9 ساعة) على جميع مسببات الأمراض التي تمت دراستها وتأثيرًا قويًا للبكتيريا ضد بيتا لاكتاماز إيجابية و H. الأنفلونزا. تشير هذه النتائج إلى وجود نشاط جيد في المختبر من الثيامفينيكول ضد مسببات الأمراض المضاعفة التي يصعب علاجها [1 ، 2]. |
---|---|
الكتالوج ذات الصلة | نطاقات البحث >> عدوى |
مراجع |