loading
نموذج: | كاناميسين |
---|---|
المنتج العلامة التجارية: | KSW |
CAS رقم: | 59-01-8 |
اسم المنتج: | كاناميسين |
الوزن الجزيئي الغرامي: | 484.499 جم/مول |
الصيغة الجزيئية: | C18H36N4O11 |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
وصف | Kanamycin (kanamycin A) هو عامل مضاد للبكتيريا النشط عن طريق الفم (البكتيريا السلبية/الإيجابية للجرام) ، يمنع الإزاحة ويسبب سوء ترميز عن طريق الارتباط بالوحدة الفرعية الريبوسوم 70 ثانية. يُظهر الكاناميسين نشاطًا مثبطًا جيدًا لكل من مرض السل (حساس ومقاوم للمخدرات) و K. الالتهاب الرئوي ، والذي يمكن استخدامه في دراسات السل والالتهاب الرئوي [1] [2] [3] [4]. |
---|---|
الكتالوج ذات الصلة | نطاقات البحث >> عدوى |
في المختبر | كاناميسين (0.1-100 ميكروغرام/مل ؛ 2 أسابيع) يعرض نشاطًا مضادًا للبكتيريا (MIC = 1-5 ميكروغرام/مل) إلى سلالات مختلفة من الفطريات في المختبر [1]. اختبار صلاحية الخلية [1] خط الخلية: الفطريات H37RV ، H2 ، H37RVR-PAS ، Ravenel ، Kirchbergand و BCG. التركيز: 0.1-100 ميكروغرام/مل وقت الحضانة: 2 أسابيع النتيجة: أظهر نشاطًا مضادًا للبكتيريا جيدًا لسلالات مختلفة من الفطريات (H37RV ، H2 ، H37RVR-PAS ، Ravenel ، و BCG) مع MICs 1 ميكروغرام/مل و 5 ميكروغرام/مل/مل. لسلالة Kirchbergand. |
في الجسم الحي | Kanamycin (2 ، 4 ملغ/كغ ؛ س. Kanamycin (1.25 ، 5 ملغ/كغ ؛ س. معدل البقاء على قيد الحياة من الفئران [2]. النموذج الحيواني: السلالة الفطرية الفئران الطبيعية (14-16 جم ؛ عصيات السل الأبقار (سلالة الغربان) المصابة) [1]. الجرعة: 2 ، 4 ملغ/كغ إدارة: الحقن تحت الجلد ؛ مرة واحدة يوميا ، 6 مرات في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. النتيجة: تمارس تأثير ملحوظ لتثبيط تكاثر السل في الجسم الحي ، وخاصة في رئة الفئران. نموذج الحيوان: SLC: الفئران الذكور ICR (عمرها 4 أسابيع ؛ 18-24 جم ؛ ك. الجرعة: 1.25 ، 5 ملغ/كغ إدارة: الإدارة تحت الجلد ؛ عزباء (في 3 ساعات بعد الإصابة). النتيجة: قمع نمو K. الالتهاب الرئوي DT-S في الرئة ، القصبة الهوائية ، والدم بما يتناسب مع إدارة الجرعة. أسفرت عن بقاء 90 ٪ في 6 أيام بعد الإصابة (مجموعة التحكم السلبية: جميعها توفي في غضون 4 أيام) ، ومسح الالتهاب الرئوي K. كلغ). |
مراجع |