loading
نموذج: | مكمل غذائي |
---|---|
المنتج العلامة التجارية: | KSW |
CAS رقم: | 23111-00-4 |
اسم المنتج: | كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد (NRC) |
الوزن الجزيئي الغرامي: | 290.70000 جم/مول |
الصيغة الجزيئية: | C11H15Cln2O5 |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
اسم شائع | كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد | ||
---|---|---|---|
CAS رقم | 23111-00-4 | الوزن الجزيئي الغرامي | 290.70000 |
كثافة | ن/أ | نقطة الغليان | ن/أ |
الصيغة الجزيئية | C11H15CLN2O5 | نقطة الانصهار | ن/أ |
MSDS | ن/أ | نقطة الوميض | ن/أ |
وصف | كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد هو شكل بلوري من كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد (NR) وهو عبارة عن فيتامين الأدينين للنيكوتيناميد (NAD [+]) فيتامين. يزيد كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد من مستويات NAD [+] وينشط SIRT1 و SIRT3 ، وبلغت ذروتها في عملية التمثيل الغذائي المؤكسد والحماية ضد تشوهات التمثيل الغذائي العالية الناتجة عن النظام الغذائي. يستخدم كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد في المكملات الغذائية [1]. |
---|---|
الكتالوج ذات الصلة | |
هدف | SIRT1 SIRT3 |
في المختبر | كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد (0.5 نانومتر ؛ 24 ساعة) يقلل من حالة الأسيتيل من NDUFA9 و SOD2 [1]. تحليل لطخة غربية [1] خط الخلية: تركيز خلايا HEK293T: 0.5 نانومتر وقت الحضانة: 24 ساعة النتيجة: خفض حالة الأسيتيل من NDUFA9 و SOD2. |
في الجسم الحي | كلوريد الريبوسيد النيكوتيناميد المزمن (ص. ؛ 400 ملغ/كغ/يوم ؛ لمدة 16 أسبوعًا) يزيد المكملات من محتوى البلازما ومحتوى NAD [+] الخلوي بطريقة خاصة بالأنسجة [1]. نموذج الحيوان: الفئران C57BL/6J القديمة البالغة من العمر [10] [1] الجرعة: 400 ملغ/كغ إدارة: P.O. ؛ يوميًا؛ لمدة 16 أسبوعًا النتيجة: زيادة محتوى البلازما ومحتوى NAD [+] داخل الخلايا بطريقة خاصة بالأنسجة. |
مراجع |
الصيغة الجزيئية | C11H15CLN2O5 |
---|---|
الوزن الجزيئي الغرامي | 290.70000 |
كتلة دقيقة | 290.06700 |
PSA | 116.89000 |